Trading-Termine
| Uhrzeit | Ereignis | Schätzg. | 
|---|---|---|
| 08:30 | CH: Verbraucherpreise August | – | 
| 11:00 | EU: Einzelhandelsumsatz Juli | -0,7% gg Vm | 
| 13:00 | US: Ciena Corp, Ergebnis 3Q | – | 
| 14:15 | US: ADP-Arbeitsmarktbericht August | +75.000 | 
| 14:30 | US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) | 230.000 | 
| 14:30 | US: Handelsbilanz Juli | -77,9 Mrd USD | 
| 14:30 | US: Produktivität ex Agrar 2Q | +2,8% gg Vq | 
| 15:45 | US: Markit-PMI Dienste August | 55,3 | 
| 16:00 | US: ISM-Index Dienste August | 50,8 | 
| 18:00 | US: Rohöllagerbestände (Woche) | – | 
| 22:05 | US: lululemon athletica, Ergebnis 2Q | – | 
| 22:05 | US: DocuSign, Ergebnis 2Q | – | 
| 22:10 | US: UiPath, Ergebnis 2Q | – | 
| 22:10 | US: Samsara, Ergebnis 2Q | – | 
| 22:15 | US: Broadcom, Ergebnis 3Q | – | 
| 22:15 | US: Copart, Ergebnis 4Q | – | 


